芬蘭超級聯賽  - 積分榜 (總場數)
排名 球隊 平均得球 平均失球 球差 積分
1 譚柏利 22 14 3 5 33 17 1.5 0.77 16 45
2 赫爾辛基 22 13 5 4 45 15 2.05 0.68 30 44
3 漢卡 22 13 2 7 49 30 2.23 1.36 19 41
4 夏卡 21 11 5 5 31 20 1.48 0.95 11 38
5 馬利漢姆 22 9 6 7 27 22 1.23 1 5 33
6 邁柏 22 9 4 9 22 23 1 1.05 -1 31
7 拉迪 22 9 4 9 25 27 1.14 1.23 -2 31
8 TPS杜古 22 9 3 10 34 33 1.55 1.5 1 30
9 VPS華沙 22 7 4 11 23 34 1.05 1.55 -11 25
10 古迪比 23 7 3 13 22 44 0.96 1.91 -22 24
11 英特杜古 21 5 7 9 17 30 0.81 1.43 -13 22
12 古比斯 23 5 4 14 17 39 0.74 1.7 -22 19
13 查路 22 4 6 12 26 37 1.18 1.68 -11 18
以上資料只供參考, 更新於 2006 年 10 月 16 日 07:13
 
備註歐冠盃外圍賽歐協盃降班區域