挪威超級聯賽  - 積分榜 (總場數)
排名 球隊 平均得球 平均失球 球差 積分
1 洛辛堡 22 13 6 3 38 20 1.73 0.91 18 45
2 白蘭恩 22 13 4 5 36 25 1.64 1.14 11 43
3 利尼史特朗 22 10 7 5 37 30 1.68 1.36 7 37
4 史達 22 9 6 7 25 26 1.14 1.18 -1 33
5 史達比克 22 8 8 6 37 30 1.68 1.36 7 32
6 華拿倫加 22 9 5 8 32 26 1.45 1.18 6 32
7 奧特格寧蘭 22 7 8 7 28 30 1.27 1.36 -2 29
8 利恩 22 8 5 9 28 31 1.27 1.41 -3 29
9 咸卡姆 22 7 5 10 31 30 1.41 1.36 1 26
10 費德列斯達 22 6 7 9 32 40 1.45 1.82 -8 25
11 辛迪夫佐特 22 7 4 11 31 42 1.41 1.91 -11 25
12 莫迪 22 7 3 12 26 35 1.18 1.59 -9 24
13 維京 22 6 5 11 23 31 1.05 1.41 -8 23
14 特羅素 22 5 5 12 26 34 1.18 1.55 -8 20
以上資料只供參考, 更新於 2006 年 10 月 3 日 03:15
 
備註歐冠盃外圍賽歐協盃護級附加賽降班區域