芬蘭超級聯賽  - 積分榜 (總場數)
排名 球隊 平均得球 平均失球 球差 積分
1 譚柏利 21 14 3 4 33 16 1.57 0.76 17 45
2 赫爾辛基 21 12 5 4 41 15 1.95 0.71 26 41
3 漢卡 21 12 2 7 46 29 2.19 1.38 17 38
4 夏卡 21 11 5 5 31 20 1.48 0.95 11 38
5 拉迪 21 9 4 8 24 24 1.14 1.14 0 31
6 邁柏 21 9 4 8 22 22 1.05 1.05 0 31
7 馬利漢姆 21 8 6 7 26 22 1.24 1.05 4 30
8 TPS杜古 22 9 3 10 34 33 1.55 1.5 1 30
9 VPS華沙 21 7 4 10 23 32 1.1 1.52 -9 25
10 英特杜古 21 5 7 9 17 30 0.81 1.43 -13 22
11 古迪比 22 6 3 13 21 44 0.95 2 -23 21
12 查路 21 4 6 11 26 33 1.24 1.57 -7 18
13 古比斯 22 4 4 14 15 39 0.68 1.77 -24 16
以上資料只供參考, 更新於 2006 年 10 月 2 日 04:58
 
備註歐冠盃外圍賽歐協盃降班區域